![]() |
||||||||||
| DM9005高精度数字压力校准器 | 【概 述】 【特 点】 ★ 压力模块选用石英谐振压力传感器,不确定度0.01%,并可配置本 【压力测量】 预热时间:无须预热 【电量测量】 电压范围:±30V, 精度:0.01%rdg+0.003%FS, 分辨率:10uV |
|||||||||
| DM9022A数字压力校验仪 | ![]() |
|||||||||
| DM9022数字精密压力表 | ||||||||||
| DM9012便携式压力校验仪 | ||||||||||
| CONDEC3000+手持式 | ||||||||||
| 多功能数字压力校验仪 | ||||||||||
| PPS42便携式数字压力校准器 | ||||||||||
| H542高压数字压力校准器 | ||||||||||
| DM9005高精度数字压力校准器 | ||||||||||
| UPC5000便携式数字压力校验仪 | ||||||||||
| 微压数字校验仪 | ||||||||||
| 全自动压力控制器 | ||||||||||
版权所有 北京德朗电子技术开发有限公司
|
||||||||||