![]() |
||||||||||||||
| DM9005高精度数字压力校准器 | ![]() |
【概 述】 【技术指标】 使用温度:0 - 50℃(油类介质);10 - 45℃(水) |
||||||||||||
| DM9022A数字压力校验仪 | ||||||||||||||
| DM9022数字精密压力表 | ||||||||||||||
| DM9012便携式压力校验仪 | ||||||||||||||
| CONDEC3000+手持式 | ||||||||||||||
| 多功能数字压力校验仪 | GPS-II全自动液体压力控制器 | |||||||||||||
| PPS42便携式数字压力校准器 | ||||||||||||||
| H542高压数字压力校准器 | ||||||||||||||
| UPC5000便携式数字压力校验仪 | ||||||||||||||
| 微压数字校验仪 | ||||||||||||||
| 全自动压力控制器 | 【概 述】 【技术指标】 精 度:每个量程均优于0.05%FS,精度包括非线性、迟滞、重复
性和环境温度的所有影响 |
|||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| APC4000全自动气体压力控制器 | ||||||||||||||
![]() |
【概 述】 【技术指标】 量 程:0-137MPa |
|||||||||||||
| LC2系列全自动压力控制器/校准器 | ||||||||||||||
版权所有 北京德朗电子技术开发有限公司
|
||||||||||||||